適用范圍
ZDY3200L(C)瓦斯抽采鉆機(jī)適合于大采高采煤下全斷面和前探的多層孔施工。采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)、自動(dòng)化程度高、創(chuàng)新的方位角、傾角調(diào)節(jié)系統(tǒng)、先進(jìn)的液壓控制技術(shù)、舒適、安全的操作。該鉆機(jī)中心孔調(diào)節(jié)范圍為800~3500mm,±90°傾仰角、±90°方位角調(diào)節(jié),可用于煤礦井下瓦斯抽采、探放水及其他工程孔的施工。
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | ZDY3200L(C) | 爬坡能力° | 鉆車(chē)15/鉆桿車(chē)15 |
額定轉(zhuǎn)矩N.m | 3200~850 | 泥漿泵量L/min | 200 |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 55~200 | 泥漿泵壓Mpa | 3.5 |
最大給進(jìn)力KN | 50 | 額定電流A | 120 |
最大起拔力KN | 112 | 額定電壓V | 1140/660 |
給進(jìn)/起拔行程 mm | 600 | 方位角調(diào)整范圍° | -90~90 |
鉆孔高度調(diào)節(jié)范圍mm | 800~3500 | 重量kg | 鉆車(chē)8100/鉆桿車(chē)4500 |
電動(dòng)機(jī)額定功率KW | 鉆車(chē)55/鉆桿車(chē)30 | 運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)寬高)m | 鉆車(chē)4.95×1.35×1.97/鉆桿車(chē)3.73×1.10×2.00 |
最大行走速度km/h | 鉆車(chē)1.8/鉆桿車(chē)0.9 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手機(jī):13575743123
電話:0573-87990657
郵箱:qjkcjx@qq.com
地址: 浙江省海寧市許巷工業(yè)園區(qū)環(huán)園中路32號(hào)